[vc_row][vc_column][vc_column_text]
آزمایش آهک، شفته آهکی-سیمان-خاک و مواد پرکننده کم مقاومت (CLSM)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column el_id=”customers”][vc_btn title=”درخواست انجام آزمایش” style=”flat” color=”primary” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Flab.conrec.ac.ir%2F|title:%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%AA%D9%86|target:_blank”][vc_column_text]
| آزمایش | ASTM | ISIRI |
|---|---|---|
| آزمایش سنگ آهک، آهک زنده و هیدراته | ||
| آزمایشات آهک برای تثبیت خاک | ||
| تعیین رابطه رطوبت-دانسیته خاک-سیمان | ||
| اثر تر و خشک شدن بر مخلوط تراکم خاک – سیمان | ||
| اثر یخ زدن و آب شدن بر مخلوط متراکم خاک-سیمان | ||
| تعیین مقدار سیمان مخلوط خاک-سیمان | ||
| تهیه نمونه مقاومت فشاری و خمشی خاک – سیمان | ||
| تعیین مقاومت فشاری خاک-سیمان | ||
| تعیین مقاومت فشاری تیر خمشی شکسته شده خاک-سیمان | ||
| تعیین مقاومت خمشی سه نقطه ای تیر خاک-سیمان | ||
| تعیین درصد سیمان در مخلوط خاک-سیمان تازه | ||
| تعیین مقدار آهک در خاک های تثبیت شده | ||
| تعیین CBR شفته آهک در آزمایشگاه | ||
| مقاومت فشاری شفته آهک با روش تک محوری | ||
| نمونه برداری از آهک شکفته | ||
| تعیین دانه بندی و ترکیبات شیمیایی آهک |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”one”][vc_column][/vc_column][/vc_row]